<コロナからスポーツを守ろう!! マスクと手洗い>
2022年7月27日(水)、新型コロナの感染拡大で第7波に入り、大阪モデル「赤信号」に引き上げられました。マスクの着用、こまめな手洗いと消毒でコロナからご自身を守りましょう。
日時 会場 行事名 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
8/4(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
8/5(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時~12時 |
8/8(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
8/12(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
8/14(日) | 美原BG | ゆるゆる・スポーツ | 9時~17時 |
8/22(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
8/25(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
8/26(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時~12時 |
8/28(日) | 美原BG | バレーオープン大会 | 9時~17時 |
6人制男女混合全日 | |||
8/29(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
7/1(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
7/4(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
7/8(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
7/10(日) | 美原BG | バレーオープン大会 | 9時~12時 |
6人制男女混合 | |||
美原BG | バレーオープン大会 | 13時~17時 | |
6人制混合アラフォ | |||
7/11(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
7/14(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
7/15(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
7/17(日) | 美原 | バレー・本大会 | 9時~17時 |
9人制女子 | |||
7/18(月) | 臨海 | ソフバ・オープン | 9時~12時 |
トリム | |||
7/18(月) | 臨海 | ソフバオープン大会 | 13時~16時 |
レディース | |||
7/18(月) | 臨海 | ソフバオープン大会 | 13時~16時 |
メンズ | |||
7/22(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
7/25(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
7/28(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
7/31(日) | 美原BG | バレー・オープン | 9時~12時 |
6人制女子個人 | |||
美原BG | バレー・オープン | 9時~12時 | |
6人制男子個人 | |||
美原BG | バレー・オープン | 13時~17時 | |
6人制男女混合個人 | |||
美原BG | バレー・オープン | 13時~17時 | |
9人制女子個人 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
6/3(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
6/5(日) | 美原 | ソフバ・オープン | 9時~12時 |
レディース | |||
美原 | ソフバ・オープン | 13時~17時 | |
トリム | |||
6/6(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
6/7(火) | 臨海 | バドミントン大会 | 9時~16時 |
■ダブルス戦 | |||
6/9(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
6/13(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
6/17(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
6/19(日) | 美原BG | バレー・本大会 | 9時~12時 |
9人制女子 | |||
美原BG | バレー・オープン | 13時~17時 | |
V4バレー | |||
6/21(火) | 臨海 | バドミントン大会 | 9時~16時 |
■チーム戦 | |||
6/23(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
6/24(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
6/26(日) | 美原BG | バレーオープン大会 | 9時~17時 |
6人制男女混合全日 | |||
6/27(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
5/3(火)
|
美原BG
|
バレー・オープン 6人制男子 |
9時~17時
|
バレー・オープン 6人制女子 |
9時~17時
|
||
5/4(水) | 美原 | ゆるゆる・スポーツ | 9時~17時 |
5/9(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
5/12(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
5/13(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時~12時 |
5/16(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
5/19(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
5/20(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
5/22(日)
|
美原BG
|
バレーオープン 6人制男女混合 |
9時~17時
|
5/23(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
5/27(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
5/30(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
4/1(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
4/3(日) | 美原BG | バレー・オープン | 9時~12時 |
6人制男女混合 | |||
4/3(日) | 美原BG | バレー・オープン | 13時~17時 |
6人制男女アラフォ | |||
4/4(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
4/7(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
4/8(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
4/10(日) | 美原 | ソフバ・オープン | 9時~12時 |
レディース | |||
美原 | ソフバ・オープン | 13時~17時 | |
トリム | |||
4/11(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
4/15(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
4/18(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
4/21(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
4/22(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
4/24(日) | 美原 | バレー・本大会 | 9時~17時 |
9人制女子 | |||
4/25(月) | 美原 | レディーススポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
4/26(火) | 臨海 | バドミントン大会 | 9時~16時 |
■チーム戦 |