日時 会場 行事名 時間
|
日時 会場 行事名 時間
10/1(日) | 美原 | バレー・本大会 | 9時~17時 |
9人制女子 | |||
10/3(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
10/5(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
10/8(日) | 美原BG | バレー・オープン大会 | 9時~17時 |
6人制男女混合 | |||
10/9(月) | 臨海 | バレー・オープン大会 | 9時~12時 |
9人制女子個人参加型 | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 9時~12時 | |
トリム | |||
臨海 | バレー・オープン大会 | 13時~16時 | |
6人制混合個人参加型 | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 13時~16時 | |
レディース | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 13時~16時 | |
シニア | |||
10/13(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時~12時 |
10/15(日) | 美原BG | バレー・本大会 | 9時~12時 |
9人制女子 | |||
美原BG | ソフバ・オープン大会 | 13時~17時 | |
個人参加型 | |||
10/16(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
10/19(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時~12時 |
10/20(金) | 美原 | V4バレー・ゲーム会 | 9時~12時 |
10/23(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
10/27(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時~12時 |
10/30(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時~12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日時 会場 行事名 時間
9/1(金) | 美原 | V4バレー・ゲーム会 | 9時〜12時 |
9/3(日) | 美原BG | バレー・オープン大会 | 9時〜17時 |
6人制男女混合(一日制) | |||
9/4(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時〜12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
9/5(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時〜16時 |
9/7(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時〜12時 |
9/8(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時〜12時 |
9/10(日) | 美原BG | バレー・本大会 | 9時〜12時 |
9人制女子 | |||
美原BG | バレー・オープン大会 | 13時〜17時 | |
V4バレー | |||
9/11(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時〜12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
9/15(金) | 美原 | V4バレー・ゲーム会 | 9時〜12時 |
9/18(月) | 臨海 | バレー・オープン大会 | 9時〜12時 |
9人制女子個人参加型 | |||
臨海 | バレー・オープン大会 | 13時〜16時 | |
6人制男女混合個人参加型 | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 9時〜12時 | |
トリム | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 13時〜16時 | |
シニア | |||
臨海 | ソフバ・オープン大会 | 13時〜16時 | |
レディース | |||
9/21(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時〜12時 |
9/22(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時〜12時 |
9/25(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時〜12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日時 会場 行事名 時間
8/1(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時〜16時 |
8/4(金) | 美原 | V4バレー・ゲーム会 | 9時〜12時 |
8/10(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時〜12時 |
8/13(日) | 美原BG | ゆるゆるカップ | 9時〜17時 |
8/14(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時〜12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) | |||
8/20(日) | 美原BG | バレー・オープン大会 | 9時〜12時 |
9人制女子・PTAの部 | |||
美原BG | バレー・オープン大会 | 13時〜17時 | |
6人制男女混合個人参加 | |||
美原BG | バレー・オープン大会 | 9時〜17時 | |
6人制男女混合(一日制) | |||
8/24(木) | 高石 | V4バレー・ソフバ | 9時〜12時 |
8/25(金) | 美原 | ソフバ・ゲーム会 | 9時〜12時 |
8/27(日) | 美原 | ソフバ・オープン大会 | 9時〜12時 |
レディース | |||
ソフバ・オープン大会 | 13時〜17時 | ||
トリム | |||
8/28(月) | 美原 | レディース・スポーツ | 9時〜12時 |
(バド/スポンジテニス/ソフバ) |
日時 会場 行事名 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日時 会場 行事名 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
日時 会場 行事名 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日時 会場 行事名 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|