■バレーボール・ソフトバレー・バドミントン
(2026年)
4/19(日)
5/17(日)
6/14(日)
7/19(日)
8/2(日)
9/6(日)
10/4 (日)
11/1 (日)
12/13(日)
(2027年)
1/17(日)
2/7 (日)
3/14(日)
●会場=臨海スポーツセンター体育館
(高石市 072-268-8351)
●男女混合で参加メンバーを組み分けしてゲーム形式ですべての種目を体験します
●参加料=前半(後半)のみ=1人1回440円
前・後半とおし=660円(当日会場払い)
※当日の参加人数や、男女比率、メンバーの希望などで柔軟に運営いたします
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 7/2(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/3(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/5(日) | 美原 | バレー9人制本大会女子 | 9時~17時 |
| 7/7(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 7/10(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
7/12(日)
|
美原BG
|
バレー6人制オープン 男女混合2Dayマッチ1 |
9時~17時 |
| 7/13(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/16(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/17(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/19(日) | 臨海 | 日曜バレーオープン | 13時~17時 |
| 7/23(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
7/26(日)
|
美原BG
|
バレー6人制オープン 男女混合2Dayマ予選2 |
9時~17時
|
| 7/27(月) | 臨海 | V4ソフバゲーム会 | 9時~13時 |
| 7/27(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 7/27(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 7/31(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 6/1(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/2(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 6/5(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
6/7(日)
|
美原BG
|
バレー・6人制オープン男女混合アラフォ |
9時~17時
|
| 6/8(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/11(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/12(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/14(日) | 臨海 | 日曜バレーオープン | 13時~17時 |
| 6/15(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/18(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/19(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/22(月) | 臨海 | V4ソフバゲーム会 | 9時~13時 |
| 6/22(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 6/22(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 6/26(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
6/28(日)
|
美原BG
|
バレー6人制オープン 男女混合 |
9時~17時
|
| 6/29(月) | 美原 | バドミントンゲーム会 | 9時~12時 |
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 5/1(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 5/7(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 5/8(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
5/10(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制女子 |
9時~17時
|
| 5/11(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 5/12(火) | 臨海 |
バドミントン臨海大会 |
9時~16時 |
| 5/15(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 5/17(日) | 臨海 | newバレーオープン大会 | 13時~17時 |
| 5/18(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 5/21(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 5/22(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
5/24(日)
|
美原
|
バレー本大会 9人制女子 |
9時~17時
|
| 5/25(月) | 臨海 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 5/25(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 5/25(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 5/29(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
5/31(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時
|
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 4/3(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 4/5(日) | 美原 | V4バレーオープン | 9時~12時 |
|
4/5(日)
|
美原
|
ソフバオープン大会 レディース |
9時~12時
|
|
4/5(日)
|
美原
|
ソフバオープン大会 女子打ち |
9時~12時
|
|
4/5(日)
|
美原
|
ソフバオープン大会 トリム |
13時~17時
|
| 4/6(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 4/7(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 4/10(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
4/12(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時 |
| 4/13(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 4/16(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 4/17(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 4/19(日) | 臨海 | newバレーオープン大会 | 13時~17時 |
| 4/20(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 4/24(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 4/27(月) | 臨海 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 4/27(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 4/27(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
|
4/29(水)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男子 |
9時~17時
|
| 4/30(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
|
3/1(日)
|
美原
|
バレー本大会 9人制女子 |
9時~17時
|
|
3/1(日)
|
美原
|
バレーオープン大会 6人制男女混合アラフォ |
9時~17時
|
| 3/2(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 3/5(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 3/6(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
3/8(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時
|
| 3/9(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 3/10(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 3/16(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 3/19(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 3/23(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 3/27(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
3/29(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時
|
| 3/30(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 3/30(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 3/30(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 2/2(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 2/5(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 2/6(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
|
2/8(日)
|
美原BG
|
バレー本大会 9人制女子 |
9時~17時
|
|
2/8(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合個人 |
13時~17時
|
| 2/9(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 2/10(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 2/13(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
2/15(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時
|
| 2/16(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 2/16(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 |
| 2/16(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 2/19(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 2/20(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 13時~15時 |
|
2/22(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制女子 |
9時~17時
|
|
2/22(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男子 |
9時~17時
|
|
2/23(月)
|
臨海
|
バレーオープン大会 V4バレー |
9時~12時
|
|
2/23(月)
|
臨海
|
ソフバオープン大会 トリム |
9時~12時
|
|
2/23(月)
|
臨海
|
ソフバオープン大会 Mens |
13時~16時
|
|
2/23(月)
|
臨海
|
ソフバオープン大会 レディース |
13時~16時
|
|
2/23(月)
|
臨海
|
バレーオープン大会 6人制男女混合個人 |
13時~16時
|
| 2/27(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 |
| 1/5(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 1/9(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 |
|
1/11(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合 |
9時~17時
|
| 1/13(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 |
| 1/15(木) | 高石 | V4・ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 1/19(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 |
| 1/22(木) | 高石 | V4・ソフバゲーム会 | 9時~12時 |
| 1/23(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | ※13~15時 |
|
1/25(日)
|
美原BG
|
バレー本大会 9人制女子 |
9時~17時
|
|
1/25(日)
|
美原BG
|
バレーオープン大会 6人制男女混合個人 |
13時~17時
|
|
1/26(月) 1/26(月) 1/26(月) |
臨海 臨海 美原 |
バレーゲーム会 バドミントンゲーム会 バドミントン練習会 |
9時~12時 13時~16時 9時~12時 |
|
1/30(金) |
美原 |
V4バレーゲーム会 |
※13~15時 |