卓球・バレーボール・バドミントン
  • ホーム
  • 「しゃちょう」のブログ
  • アマスポ編集だより
  • 卓球
  • バレーボール
  • バドミントン
  • お問い合わせ

<new!>6月17日(水)

 家原大池大会の会場で「ビギナーの部」あります

家原大会は通常通りです

「ビギナーの部」は

  • 試合はしませんが、ラリーはします
  • 午前の部と午後の部の二部制です
  • 上手な方は「家原大会」の方に参加してください
  • マイペース回数券使えます

<new!>4月19日(日)からスタート

 ■卓球・がつんこリーグ戦(年12回)

(2026年)

 4/19(日)

 5/17(日)

 6/14(日)

 7/19(日)

 8/2(日)

 9/6(日)

 10/4 (日)

 11/1 (日)

 12/13(日)

(2027年)

 1/17(日)

 2/7 (日)

 3/14(日)

●会場=臨海スポーツセンター体育館

   (高石市 072-268-8351)

●種目=シングルス戦

●競技方法=3セットマッチ6試合

●試合方法=がつんこリーグ戦

 きびしくて楽しい勝ち抜き戦

  勝ち進めば厳しい相手になります

  負けたらだんだん楽しくなります

 

●表彰=試合日ごとにポイントと粗品抽選、年間総合ランク賞

●参加料=1人1回660円(当日会場払い)

●ゼッケン・名札=会場でつくれます

●時間=午後1時開場、組み合わせ抽選をして1時半試合開始。

●試合後時間があればフリー練習できます



■月別の卓球行事日程

2026年7月の卓球日程

2026年6月の卓球日程

2026年5月の卓球日程

2026年4月の卓球日程

2026年3月の卓球日程

2026年2月の卓球日程

2026年1月の卓球日程

2026年7月の卓球日程

日程 会場           行事名      時間 参加人数
7/1(水) 家原 ◆家原オープン大会 9時~17時
7/2(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
7/3(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/3(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/6(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/7(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時
7/9(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
7/10(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/10(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/13(月) 高石 高石ゲーム会 9時~15時
7/13(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/13(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/15(水) 家原 家原大会 9時~17時
7/16(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
7/17(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/17(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/19(日) 臨海 ◆がつんこリーグ 13時~17時
7/20(月) 初芝 ◆初芝クラス別大会 9時~17時
7/22(水) 美原BG 美原BGゲーム会 13時~17時
7/23(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
7/27(月) 臨海 臨海ゲーム会 9時~16時
7/27(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/27(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
7/29(水) 岸和田 ◆岸和田大会 9時~16時
7/30(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
7/31(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
7/31(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時

<お知らせ>

■ 第8回 フレンドシップダブルスオープン

 日時︰2026年6月24日(水)

 時間︰9時〜16時

    ※朝から行います

 会場︰堺市立美原体育館

 1人でも参加できるように1試合ごとにペアを変えてゲームをします。

申し込みをしてください。

申込用紙は練習会会場にあります。

 ※なお、当日は午後からいつもの「シングルス練習会」もあります。

2026年6月の卓球日程

日程 会場           行事名      時間 参加人数
6/1(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/1(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/2(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時

6/3(水)

美原

美原ゲーム会(S・W)

13時~17時
6/4(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
6/5(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/5(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/8(月) 高石 高石ゲーム会 9時~15時
6/8(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/8(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/10(水) 家原 ◆家原オープン大会 9時~15時
6/11(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
6/12(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/12(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/14(日) 臨海 ◆がつんこリーグ 13時~17時
6/15(月) 高石 高石ゲーム会 9時~15時
6/15(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/15(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/17(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時
6/18(木) 高石 高石ゲーム会 12時~18時
6/19(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/19(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/22(月) 臨海 臨海ゲーム会 9時~16時
6/22(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/22(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時

6/24(水)

美原

◆フレンドシップW

9時~17時

6/24(水) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/25(木) 岸和田 ◆岸和田大会 9時~16時
6/26(金) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/26(金) 美原 美原ゲーム会 13時~17時
6/29(月) 高石 高石ゲーム会 9時~15時
6/29(月) 美原 美原マイペース 9時~12時
6/29(月) 美原 美原ゲーム会 13時~17時

2026年5月の卓球日程

日程 会場           行事名      時間 参加人数
5/1(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
5/1(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 46 人
5/3(日) 美原BG 美原BGゲーム練習会 13時~17時 22 人
5/4(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 25 人
5/5(火) 美原BG 美原BGゲーム練習会 13時~17時 22 人
5/7(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 34 人
5/8(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 13 人
5/8(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 37 人
5/11(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
5/11(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 44 人
5/12(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時 33 人
5/13(水) 家原 ◆家原オープンS 9時~15時 31 人
5/13(水) 家原 ◆家原オープンW 9時~15時 16 人
5/14(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 28 人
5/15(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 15 人
5/15(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 33 人
5/17(日) 臨海 ◆がつんこリーグ 13時~17時 14 人
5/18(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 36 人
5/18(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 21 人
5/18(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 55 人
5/20(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時 65 人
5/20(水) 家原  new マイペース 9時~17時 22 人
5/21(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 18 人
5/22(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
5/22(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 41 人
5/25(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 47 人
5/25(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 21 人
5/25(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 42 人
5/27(水) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 17 人
5/28(木) 岸和田 ◆岸和田大会S 9時~16時 25 人
5/28(木) 岸和田 ◆岸和田大会W 9時~16時 32 人
5/29(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 16 人
5/29(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 36 人
     

2026年4月の卓球日程

日程 会場 行事名 時間 人数  
4/1(水) 家原 ◆家原オープン S 9時~15時 48 人
4/1(水) 家原 ◆家原オープン W 9時~15時 14 人
4/2(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 25 人
4/3(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
4/3(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 46 人
4/5(日) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 27 人
4/6(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
4/6(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 47 人
4/7(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時 35 人
4/8(水) 美原 ◆フレンドシップW 9時~17時 41 人
4/8(水) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 3 人
4/9(木) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 24 人
4/10(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 11 人
4/10(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 28 人
4/13(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 35 人
4/13(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
4/13(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 43 人
4/15(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時 73 人
4/16(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 24 人
4/17(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 14 人
4/17(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 48 人
4/19(日) 臨海 ◆がつんこリーグ 13時~17時 19 人
4/20(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 40 人
4/20(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 21 人
4/20(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 53 人
4/23(木) 岸和田 ◆岸和田大会 S 9時~16時 25 人
4/23(木) 岸和田 ◆岸和田大会 W 9時~16時 28 人
4/24(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
4/24(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 37 人
4/27(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 39 人
4/27(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 14 人
4/27(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 43 人
4/30(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 20 人

2026年3月の卓球日程

日程 会場 行事名 時間 人数
3/2(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 28 人
3/2(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 21 人
3/2(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 41 人
3/4(水) 家原 ◆家原オープン大会 9時~15時 51 人
3/5(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 28 人
3/6(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
3/6(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 39 人
3/9(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
3/9(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 46 人
3/10(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時 43 人
3/12(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 24 人
3/16(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 38 人
3/16(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 22 人
3/16(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 64 人
3/18(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時 64 人
3/19(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 26 人
3/22(日) 初芝 ◆初芝クラス別大会 9時~17時 62 人
3/23(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 26 人
3/23(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
3/23(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 48 人
3/26(木) 岸和田 ◆岸和田大会 S 9時~16時 34 人
3/26(木) 岸和田 ◆岸和田大会 W 9時~16時 20 人
3/27(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 14 人
3/27(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 43 人
3/30(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 36 人
3/30(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 21 人
3/30(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 52 人

2026年2月の卓球日程

日程 会場 行事名 時間 人数
2/2(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 36 人
2/2(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 20 人
2/2(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 47 人
2/4(水) 家原 ◆家原オープンS 9時~15時 42 人
2/4(水) 家原 ◆家原オープンW 12時~18時 12 人
2/5(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 20 人
2/6(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
2/6(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 40 人
2/9(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
2/9(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 54 人
2/10(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時 42 人
2/12(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 27 人
2/13(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 11 人
2/13(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 36 人
2/16(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 38 人
2/16(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
2/16(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 42 人
2/18(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時 76 人
2/19(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 28 人
2/20(金) 美原 美原マイペース 13時~15時 8 人
2/20(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 47 人
2/25(水) 美原 フレンドシップW 9時~17時 47 人
2/25(水) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 13 人
2/26(木) 岸和田 ◆岸和田大会 S 9時~16時 28 人
2/26(木) 岸和田 ◆岸和田大会 W 9時~16時 27 人
2/27(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 14 人
2/27(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 40 人

2026年1月の卓球日程

日程 会場 行事名 時間 人数
1/3(土) 臨海 ◆臨海オープン S 9時~16時 35 人
1/3(土) 臨海 ◆臨海オープン W 9時~16時 28 人
1/5(月) 高石 高石ゲーム練習会 9時~15時 25 人
1/5(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
1/5(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 45 人
1/7(水) 家原 ◆家原オープンS 9時~15時 43 人
1/7(水) 家原 ◆家原オープン W 9時~15時 18 人
1/8(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 20 人
1/9(金) 美原 美原マイペース 9時~12時 19 人
1/9(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 34 人
1/13(火) 臨海 ◆臨海大会 9時~16時 43 人
1/14(水) 美原 美原ゲーム練習会 S 13時~17時 29 人
1/15(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 26 人
1/19(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 39 人
1/19(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 17 人
1/19(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 49 人
1/21(水) 家原 ◆家原大会 9時~17時 65 人
1/22(木) 高石 高石ゲーム練習会 12時~18時 29 人
1/23(金) 美原 美原マイペース 13時~15時 11 人
1/23(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 47 人
1/26(月) 臨海 臨海ゲーム練習会 9時~16時 40 人
1/26(月) 美原 美原マイペース 9時~12時 16 人
1/26(月) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 44 人
1/28(水) 美原 美原ゲーム練習会 S 13時~17時 0 人
1/28(水) 美原 美原ゲーム練習会 W 13時~17時 19 人
1/29(木) 岸和田 ◆岸和田大会 S 9時~16時 25 人
1/29(木) 岸和田 ◆岸和田大会 W 9時~16時 28 人
1/30(金) 美原 美原マイペース 13時~15時 12 人
1/30(金) 美原 美原ゲーム練習会 13時~17時 40 人
  • アマスポ卓球の登録について
  • 大会日程
  • 月別の行事日程
  • オープン大会日程

■アマスポ「しゃちょう」ブログ

■アマスポ編集部だより

■卓球のお知らせはこちら

■バレーボールのお知らせはこちら

■バドミントンのお知らせはこちら


アマチュアスポーツ新聞

〒592-8342

大阪府堺市西区浜寺船尾町西1-50

Tel・FAXともに

(072) 265-3554

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 「しゃちょう」のブログ
  • アマスポ編集だより
    • 大会報告
    • コラム
  • 卓球
    • アマスポ卓球の登録について
    • 大会日程
    • 月別の行事日程
    • オープン大会日程
  • バレーボール
    • アマスポ9人制バレーの登録について
    • 大会日程
    • 月別の行事日程
    • オープン大会 (V4バレー)
  • バドミントン
    • 大会について
    • 大会日程
  • お問い合わせ
  • トップへ戻る