(10月6日(金)現在の申し込み状況です)
● NEW臨海大会
11月7日(火)
シングルス 47人
ダブルス 2組
● 家原大池(えばらおおいけ)大会
11月15日(水)
シングルス 53人
● 岸和田大会
11月30日(木)
シングルス 23人
ダブルス 20組
計 63人
●美原クラス別大会
●初芝クラス別大会
11月はありません
●家原大池(えばらおおいけ)オープン大会
11月1日(水)終了
シングルス 39人
ダブルス 11組
●美原オープン大会
11月はありません
●高石オープン大会
11月はありません
●岸和田オープン大会
11月はありません
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
1/3(水) | 岸和田 | 岸和田オープン大会 | 9時~16時 |
1/4(木)
|
高石
|
高石ゲーム練習会 ※朝からです ! ! |
9時~15時
|
1/5(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
1/9(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
1/10(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
1/11(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
1/12(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/15(月) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 9時~15時 |
※臨海練習会はありません | |||
1/15(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/17(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
1/18(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
1/19(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/21(日) | 初芝 | 初芝クラス別大会 | 9時~17時 |
1/22(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
1/22(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(団体戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/24(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
1/25(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
1/26(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/29(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
1/29(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
1/31(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
12/1(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/4(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/5(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
12/6(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
12/7(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
12/8(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/11(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
12/11(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/13(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
12/14(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
12/15(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/18(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
12/18(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/19(火)
|
岸和田
|
岸和田大会 ※曜日に注意 ! ! |
9時~16時
|
12/20(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
12/21(木)
|
高石
|
高石ゲーム練習会 ※朝からです ! ! |
9時~15時
|
12/22(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/24(日) | 美原 | 美原クラス別大会 | 9時~17時 |
12/25(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(団体戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
12/27(水) | 美原 | 美原オープン大会 | 9時~17時 |
12/29(金) | 美原 | 美原年忘れオープン | 9時~17時 |
new団体戦 | |||
12/30(土) | 岸和田 | 岸和田オープン大会 | 9時~16時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
11/1(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
11/2(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
11/6(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グルー プ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/7(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
11/8(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
11/9(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
11/10(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/13(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/15(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
11/16(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
11/17(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
※午前のマイペースありません | |||
11/20(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/22(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
11/23(木) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
※祝日の午後が取れました !! | |||
11/24(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/27(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(団体戦) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
11/30(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
10/3(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
10/4(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
10/5(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
10/11(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
10/13(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
10/16(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
10/18(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
10/19(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
10/20(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
10/23(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(団体戦) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
10/25(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
10/26(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
10/27(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | ||
10/30(月) | 高石 | 高石オープン大会 | 9時~15時 |
※臨海月曜練習会はありません | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
9/1(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/4(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
※臨海練習会はありません | |||
9/5(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時〜16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
9/6(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 |
9/7(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
9/8(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/11(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時〜16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/13(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時〜15時 |
9/14(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
9/15(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/20(水) | 家原 | 家原大会 | 9時〜17時 |
9/21(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
9/22(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/25(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時〜16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 | |
(団体戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
9/27(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 |
9/28(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時〜16時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
8/1(火) | 臨海 | new 臨海大会 | 9時〜16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
8/3(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
8/4(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | ||
8/7(月) | 高石 | 高石オープン大会 | 9時〜15時 |
(シングルス/ダブルス) | |||
※臨海練習会はありません | |||
※美原練習会はありません | |||
8/9(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 |
8/10(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
8/11(金) | 岸和田 | 岸和田オープン大会 | 9時〜16時 |
※祝日です | (シングルス/ダブルス) | ||
8/14(月) | 高石 | 高石オープン大会 | 9時〜15時 |
(シングルス/ダブルス) | |||
※臨海練習会はありません | |||
8/14(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
8/16(水) | 家原 | 家原大会 | 9時〜17時 |
8/17(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
8/21(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時〜16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
※美原練習会はありません | |||
8/23(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 |
8/24(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時〜15時 |
8/25(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
8/27(日) | 美原 | 美原クラス別大会 | 9時〜17時 |
8/28(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時〜16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時〜12時 | |
(団体戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 | |
8/30(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時〜17時 |
8/31(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時〜16時 |
※7/6 (木) 高石ゲーム練習会 12~15時
↓
高石オープン大会に変更しました
時間も9時~15時です。
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
7/3(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/4(火) | 臨海 | NEW 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
7/5(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
7/6(木)
|
高石
|
※高石オープン大会 ゲーム練習会から変更 |
9時~15時
|
7/7(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/10(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/12(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
7/13(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
7/14(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/16(日) | 美原 | クラス別美原大会 | 9時~17時 |
7/19(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
7/20(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
7/21(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/24(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(団体戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
7/26(水) | 美原 | 美原オープン大会 | 9時~17時 |
7/27(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
7/28(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
※6/19日 (月) 高石ゲーム練習会 9~15時
↓
高石オープン大会に変更しました
時間は同じ9時~15時です。
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
6/1(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
6/2(金) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
6/5(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
6/6(火) | 臨海 | NEW 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
6/8(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
6/9(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
6/12(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
6/14(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
6/15(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
6/16(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
6/18(日) | 初芝 | クラス別初芝大会 | 9時~17時 |
6/19(月) | 高石 | ※高石オープン大会 | 9時~15時 |
ゲーム練習会から変更 | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(団体戦) | |||
6/19(月) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
6/21(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
6/22(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
6/23(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
6/26(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
※午前の部はありません | |||
6/28(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
6/29(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
6/30(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
※5月25日(木)岸和田大会の申し込みを締め切りました。ご了承ください。(5/12)
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
5/1(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/2(火) | 臨海 | NEW臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
5/4(木) | 美原 | 美原オープン大会 | 9時~17時 |
5/8(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/10(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/11(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
5/12(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/15(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/17(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
5/18(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
5/19(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/22(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/24(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
5/25(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
5/26(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/29(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(チーム戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
5/31(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
4/2(日) | 美原 | クラス別美原大会 | 9時~17時 |
4/3(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/4(火) | 臨海 | NEW臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
4/5(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/6(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
4/7(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/10(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/12(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
4/13(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
4/14(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/17(月) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(ラージ戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/19(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
4/20(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
4/21(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/24(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(チーム戦) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/26(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
4/27(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
4/28(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
4/29(土) | 初芝 | クラス別初芝大会 | 9時~17時 |
日程 | 会場 | 行事名 | 時間 |
3/1(水) | 家原 | 家原オープン大会 | 9時~15時 |
3/2(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
3/3(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/6(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/7(火) | 臨海 | 臨海大会 | 9時~16時 |
3/8(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/9(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
3/10(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/13(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/15(水) | 家原 | 家原大会 | 9時~17時 |
3/16(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
3/17(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/19(日) | 初芝 | クラス別初芝大会 | 9時~17時 |
3/20(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/21(火) | 臨海 | 臨海オープン大会 | 9時~16時 |
3/22(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/23(木) | 岸和田 | 岸和田大会 | 9時~16時 |
3/24(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/27(月) | 臨海 | 臨海ゲーム練習会 | 9時~16時 |
(シングルス/ダブルス/ラージ) | |||
美原 | 美原マイペース | 9時~12時 | |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 | |
3/28(火) | 臨海 | NEW 臨海大会 | 9時~16時 |
(ダブルス/シングルス) | |||
3/29(水) | 美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |
3/30(木) | 高石 | 高石ゲーム練習会 | 12時~15時 |
3/31(金) | 美原 | 美原マイペース | 9時~12時 |
(グループ交流会) | |||
美原 | 美原ゲーム練習会 | 13時~17時 |