【 アマスポ月曜バレーボールゲーム会10月からも継続します !! 】
10月以降も臨海スポーツセンター体育館でバレーゲーム会を継続します。
チーム参加大歓迎!!。一人で参加もOKです。個人参加のメンバーでチーム作りましょう!!
なお、午後13時からはバドミントンができます。
●会場:臨海スポーツセンター
高石市高師浜丁6-1
TEL=072-268-8351
●時間:9時~12時
10時頃からスタート
13時~16時=バドミントン
●日程は下記に記載
内容は状況により変更することがあります。
ホームページ、LINEでお知らせします。
■ 9月29日(月)
■10月27日(月)
■11月17日(月)
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 11/2(日) 
 
 | 美原BG 
 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 2Dayマッチ本戦下位 | 9時~17時 
 
 | 
| 11/3(月) 
 | 臨海 
 | バレーオープン大会 V4バレー | 9時~12時 
 | 
| 11/3(月) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 トリム | 9時~12時 
 | 
| 11/3(月) 
 | 臨海 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~16時 
 | 
| 11/3(月) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 レディース | 13時~16時 
 | 
| 11/3(月) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 Mens | 13時~16時 
 | 
| 11/4(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 11/7(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/10(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 11/13(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/14(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/16(日) 
 
 | 美原BG 
 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 2Dayマッチ本戦上位 | 9時~17時 
 
 | 
| 11/17(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/17(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 11/17(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 11/20(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/21(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/24(月) 
 | 美原 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合アラフォ | 9時~17時 
 | 
| 11/28(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 11/30(日) 
 | 美原 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 11/30(日) 
 | 美原 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合アラフォ | 9時~17時 
 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 10/2(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/5(日) 
 | 美原BG 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 10/5(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~17時 
 | 
| 10/6(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 10/7(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 10/10(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/12(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 | 9時~17時 
 | 
| 10/16(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/17(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/20(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 10/24(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/27(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 10/27(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 10/27(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 10/31(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 9/1(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 9/4(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/5(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/7(日) 
 | 美原BG 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 9/7(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~17時 
 | 
| 9/8(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 9/9(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 9/12(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/18(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/19(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/21(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 | 9時~17時 
 | 
| 9/22(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 9/23(火) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 トリム | 9時~12時 
 | 
| 9/23(火) 
 | 臨海 
 | バレーオープン V4バレー | 9時~12時 
 | 
| 9/23(火) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 Mens | 13時~16時 
 | 
| 9/23(火) 
 | 臨海 
 | ソフバオープン大会 レディース | 13時~16時 
 | 
| 9/23(火) 
 | 臨海 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~16時 
 | 
| 9/26(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/28(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男子祭り大会 | 9時~17時 
 | 
| 9/29(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 9/29(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 9/29(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 8/3(日) 
 | 美原 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 8/3(日) 
 | 美原 
 | ソフバオープン大会 トリムAクラス | 13時~17時 
 | 
| 8/8(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/10(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合アラフォ | 9時~17時 
 | 
| 8/10(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 9時~17時 
 | 
| 8/14(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/15(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/18(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 8/19(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 8/21(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/25(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/25(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 8/25(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 8/29(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 8/31(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 | 9時~17時 
 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 7/4(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/6(日) 
 
 | 美原BG 
 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合2Day マッチ予選1 | 9時~17時 
 
 | 
| 7/7(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 7/10(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/11(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/14(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 7/15(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 7/18(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/20(日) 
 | 美原 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 7/20(日) 
 | 美原 
 | ソフバオープン大会 トリムBクラス | 13時~17時 
 | 
| 7/21(月) 
 
 | 美原BG 
 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合2Day マッチ予選2 | 9時~17時 
 
 | 
| 7/24(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/28(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 7/28(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 7/28(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 6/2(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/2(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 6/2(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 6/5(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/6(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/9(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 6/10(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 6/13(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/15(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 6/15(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男子 | 9時~17時 
 | 
| 6/16(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 6/19(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/20(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/23(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/23(月) | 臨海 | バドミントンゲーム会 | 13時~16時 | 
| 6/23(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 6/27(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 6/29(日) 
 | 美原BG 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 6/29(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~17時 
 | 
| 6/30(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 5/2(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/4(日) 
 | 美原 
 | ソフバオープン大会 レディース | 9時~12時 
 | 
| 5/4(日) 
 | 美原 
 | ソフバオープン大会 女子打ち | 9時~12時 
 | 
| 5/4(日) 
 | 美原 
 | ソフバオープン大会 トリム | 13時~17時 
 | 
| 5/8(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/9(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/11(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 | 9時~17時 
 | 
| 5/12(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 5/13(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 5/16(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/18(日) 
 | 美原BG 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 5/18(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合個人 | 13時~17時 
 | 
| 5/19(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~16時 | 
| 5/19(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 5/22(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/23(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 5/26(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~16時 | 
| 5/26(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 5/30(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 日程 | 会場 | 行事名 | 時間 | 参加人数 | 
| 4/3(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/4(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/6(日) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合 | 9時~17時 
 | 
| 4/7(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~16時 | 
| 4/7(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 4/11(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/13(日) 
 | 美原 
 | バレー本大会 9人制女子 | 9時~12時 
 | 
| 4/13(日) 
 | 美原 
 | バレーオープン大会 6人制男女混合アラフォ | 9時~17時 
 | 
| 4/13(日) 
 | 美原 
 | バレーオープン V4バレー | 13時~17時 
 | 
| 4/14(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 4/15(火) | 臨海 | バドミントン臨海大会 | 9時~16時 | 
| 4/17(木) | 高石 | V4ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/18(金) | 美原 | ソフバゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/21(月) | 臨海 | バレーゲーム会 | 9時~16時 | 
| 4/21(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 4/25(金) | 美原 | V4バレーゲーム会 | 9時~12時 | 
| 4/28(月) | 美原 | バドミントン練習会 | 9時~12時 | 
| 4/29(火) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制女子 | 9時~17時 
 | 
| 4/29(火) 
 | 美原BG 
 | バレーオープン大会 6人制男子 | 9時~17時 
 |